Пример сметы косметического ремонта 2-х комнатной квартиры общей площадью 60 кв.м.
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) | Кол-во | Стоимость (руб.) |
Демонтажные работы | ||||
Снятие обоев | кв.м. | 25 | 125 | 3125 |
Снятие краски (потолок) | кв.м. | 100 | 56 | 5600 |
Снятие шпатлевки (потолок) | кв.м. | 100 | 56 | 5600 |
Демонтаж линолеума | кв.м. | 35 | 56 | 1960 |
Демонтаж плинтуса | п.м. | 15 | 71 | 1065 |
Выготовка стен | ||||
Грунтовка стен | кв.м. | 25 | 125 | 3125 |
Оклейка стен обоями | кв.м. | 190 | 122 | 23180 |
Укладка плитки (кухонный фартук) | кв.м. | 900 | 3 | 2700 |
Затирка швов плитки | кв.м. | 80 | 3 | 240 |
Монтаж пластиковых панелей (в санузле) | кв.м. | 250 | 20 | 5000 |
Выготовка потолков | ||||
Грунтовка потолка | кв.м. | 30 | 56 | 1680 |
Шпатлевка потолка | кв.м. | 300 | 56 | 16800 |
Ошкуривание потолка | кв.м. | 70 | 56 | 3920 |
Монтаж реечных потолков в сенузле | кв.м. | 550 | 4 | 2200 |
Монтаж потолочного плинтуса в 1 комнате | п.м. | 90 | 20 | 1800 |
Покраска потолка | кв.м. | 150 | 56 | 8400 |
Пол | ||||
Укладка ламината | кв.м. | 200 | 46 | 9200 |
Укладка рулонного линолеума (на кухне) | кв.м. | 120 | 10 | 1200 |
Укладка плитки в санузле | кв.м. | 650 | 4 | 2600 |
Затирка швов плитки | кв.м. | 100 | 4 | 400 |
Монтаж пластикового плинтуса | п.м. | 50 | 41 | 2050 |
Монтаж металлического порожка | шт. | 150 | 2 | 300 |
Электромонтажные работы | ||||
Установка вентилятора в санузле | шт. | 800 | 1 | 800 |
Монтаж выключателя, розетки в готовую установочную коробку | шт. | 150 | 14 | 2100 |
Итого: | 105045 руб. |
Дата составления: 10.12.2012г.
Цены на работы, приведенные в данном примере, могут отличаться от действующих на данный момент. Данная смета приведена для ознакомления и не может являться публичной офертой. Актуальные цены на работы на данный момент Вы можете посмотреть в разделе Цены.